У Борівській селищній раді (вул. Миру,19, смт. Борова) 13.11.2019 року о10-00 год. відбулося засідання LХІІ сесії селищної ради VII скликання. З 26-ти депутатів на сесію прибуло 18 депутатів. Головуючий: Тертишний О.В. – селищний голова. Депутати селищної ради наступним чином проголосували по питаннях порядку денного сесії (результати поіменного голосування):
питання № 1 „Про затвердження порядку денного LХІІ сесії селищної ради VІІ скликання”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 2 „ Про розгляд листа відділу освіти Борівської районної державної адміністрації ”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | утримався |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 3 „ Про розгляд листа Борівського ДНЗ (ясла – садок) № 1 щодо виділення коштів з селищного бюджету на придбання віконних блоків ”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 4 „ Про розгляд листа Борівського комунального водопровідно – каналізаційного підприємства щодо надання фінансової допомоги ”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | утримався |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | утримався |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 5 „ Про розгляд листа комунального некомерційного підприємства “Борівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги” щодо виділення коштів на придбання медичного обладнання ”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 6 „ Про розгляд листа Управління Служби безпеки України в Харківській області.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | утримався |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 7 „ Про розгляд листа Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області ”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | утримався |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 8 „ Про внесення змін в рішення №2 LІ сесії селищної ради VІІ скликання від 18.12.2018 року «Про бюджет селищної ради на 2019 рік » з урахуванням змін внесених рішенням LIІ, LV, LVІ, LVІІ, LVІІІ, LІХ, LX, LXІ сесії селищної ради”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 9 „ Про внесення доповнень до Програми по забезпеченню охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на території Борівської селищної ради на 2016-2020 роки, з урахуванням змін внесених рішенням ХХХVIII, ХLVI сесії селищної ради VII скликання.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | утримався |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 10 „ Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Борівської селищної ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2019 -2020 роки”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | Не голосувала |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 11 „ Про створення громадських пасовищ та затвердження Положення про громадські пасовища на території Борівської селищної ради”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | Не голосував |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | Не голосувала |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 12 „ Про звернення до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо фінансового забезпечення потреб територіальної громади”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | Не голосувала |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 13 „ Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в межах смт. Борова на території Борівської селищної ради, гр. Шевцовій В.П.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | Не голосував |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | Не голосувала |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 14 „ Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в смт. Борова по вул. Центральній, гр. Бєлік О.С.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | Не голосувала |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 15 „ Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в межах с. Шийківка на території Борівської селищної ради, гр. Федосєєву В.Г.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | Не голосувала |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 16 „ Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт.Борова по вул. Центральній,227, гр. Дубограй О.В.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | Не голосувала |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 17 „ Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в смт. Борова по вул. Центральній та Пратизанській в смт. Борова, гр. Міщенку О.І.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | Не голосувала |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 18 „ Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для обслуговування індивідуального гаража в смт. Борова по вул. Привокзальній гр. Тявкіну В.І.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | Не голосувала |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 19 „ Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Борова по вул. Першотравневій, буд. 99, гр. Кравцову С.Ю.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | Не голосувала |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 20 „ Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Борова по вул. Шкільній, буд. 34, гр. Роженко О.М.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | Відсутня |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | За |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | За |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | За |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | За |
23 | Тютя Валентина Іванівна | За |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | Не голосувала |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | за |
питання № 21 „ Про затвердження проекту землеустрою та надання в оренду земельної ділянки для сінокосіння та виписання худоби по вул.Центральній, в смт. Борова, гр. Шульзі Ю.О.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Відсутня |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Відсутній |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | За |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
