04.12.2018 року о 10-00 год. в малому залі селищної ради (смт. Борова, вул.. Миру,19) відбулося засідання L сесії селищної ради VII скликання. З 26-ти депутатів на сесію прибуло 15 депутатів. Головуючий: Тертишний О.В. – селищний голова. Результати поіменного голосування:
питання № 1 „Про затвердження порядку денного L сесії селищної ради VІІ скликання”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 2 „ Про розгляд листа Борівського комунального водопровідно – каналізаційного підприємства щодо надання фінансової допомоги ”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | Утримався |
8 | Бондар Віктор Миколайович | відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | утримався |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
головуючий на сесії Тертишний О.В., селищний голова, який має право голосу, віддав свій голос за вирішення даного питання позитивно.
питання № 3 „ Про виплату винагороди ”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Утрималась |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | Утримався |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | Утримався |
5 | Небувайло Олександр Іванович | Утримався |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | Утрималась |
7 | Шевцов Григорій Федорович | Утримався |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | Утримався |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Утримався |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | Утримався |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | утрималась |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | Утримався |
18 | Максімов Олег Вікторович | Утримався |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | Утримався |
25 | Нікітенко Галина Василівна | Утрималась |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | утримався |
питання № 4 „ Про внесення змін в рішення №5 ХХХІV сесії VII скликання від 21.12.2017р. «Про бюджет селищної ради на 2018 рік» з урахуванням змін внесених рішенням ХXXV,XXXVI, XXXVIІ, XXXVIІІ,ХXXІX, ХL, ХLІ, ХLІІ, ХLІІІ, ХLІV, ХLV, ХLVІ, ХLVІІ, ХLVІІІ, ХLІХ, сесії селищної ради VІІ скликання”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 5 „ Про внесення змін та доповнень до рішення ІV сесії селищної ради VІІ скликання від 24.12. 2015 р. № 6 “Про Програму розвитку та реформування житлово-комунального господарства селищної ради на 2016 –2020 р.р”, з урахуванням змін внесених рішеннями VІІ,ХІІІ,ХХХІV, ХХХV, ХХХVІІІ,ХХХІХ, ХLІV, ХLV, ХLVІІ, ХLVІІІ сесій селищної ради VІІ скликання”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | Утримався |
8 | Бондар Віктор Миколайович | відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | утримався |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
головуючий на сесії Тертишний О.В., селищний голова, який має право голосу, віддав свій голос за вирішення даного питання позитивно.
питання № 6 „ Про внесення доповнення до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Борівської селищної ради на 2017-2020 роки, з урахуванням змін внесених рішенням ХLІІІ сесії селищної ради VІІ скликання”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | Утрималась |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | Утримався |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | Утримався |
5 | Небувайло Олександр Іванович | Утримався |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | Утрималась |
7 | Шевцов Григорій Федорович | Утримався |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | Утримався |
10 | Калюга Сергій Миколайович | Утримався |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | Утримався |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | утрималась |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | Утримався |
18 | Максімов Олег Вікторович | Утримався |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | Утримався |
25 | Нікітенко Галина Василівна | Утрималась |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | утримався |
питання № 7 „ Про звернення до Борівської районної ради щодо виділення субвенції з районного бюджету селищному бюджету на фінансування в 2019 році витрат на утримання закладів дошкільної освіти селищної ради”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 8 „ Про звернення до Борівської районної ради щодо виділення субвенції з районного бюджету селищному бюджету на фінансування в 2019 році витрат на утримання закладів культури селищної ради”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 9 „ Про нормативну грошову оцінку земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів Борівської селищної ради ”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 10 „ Про розгляд листа Борівського комунального водопровідно – каналізаційного підприємства”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | Не голосував |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 11 „ Про списання дебіторської заборгованості ”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | утримався |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 12 „ Про закриття рахунків ”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | утримався |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 13 „ Про списання та зняття з балансу основних засобів та інших нематеріальних активів”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | утримався |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 14 „ Про передачу на баланс Борівського комунального підприємства “Житлово – комунальне господарство” основних засобів ”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | утримався |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 15 „ Про передачу та збільшення балансової вартості основних засобів.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | утрималась |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 16 „ Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки в приватну власність в смт. Борова по вул. Українській, буд.15, гр. Стрельніку М.В.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 17 „ Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в приватну власність в с. Шийківка по вул. Миру, гр. Бірак Ф.М.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 18 „ Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в приватну власність в с. Шийківка по вул. Миру, гр. Бірак А.Ф.”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 19 „ Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в приватну власність в межах с. Шийківка на території Борівської селищної ради, гр. Ворохобіній Г.Г. ”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | За |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 20 „ Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по вул. Миру в смт. Борова”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
7 | Шевцов Григорій Федорович | Не голосував |
8 | Бондар Віктор Миколайович | Відсутній |
9 | Шутько Ігор Сергійович | За |
10 | Калюга Сергій Миколайович | За |
11 | Кучма Ірина Володимирівна | Відсутня |
12 | Блащук Сергій Дмитрович | Відсутній |
13 | Лисенко Олександр Григорович | За |
14 | Шутько Тетяна Олександрівна | За |
15 | Полтавець Олександр Володимирович | Відсутній |
16 | Радченко Алла Іванівна | Відсутня |
17 | Токар Олександр Миколайович | За |
18 | Максімов Олег Вікторович | За |
19 | Шутько Роман Сергійович | Відсутній |
20 | Болгарський Володимир Олексійович | Відсутній |
21 | Буряк Микола Іванович | Відсутній |
22 | Дуднік Олександр Степанович | Відсутній |
23 | Тютя Валентина Іванівна | Відсутня |
24 | Скиба Анатолій Володимирович | За |
25 | Нікітенко Галина Василівна | За |
26 | Ханейчук Юрій Миколайович | За |
питання № 21 „ Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в смт. Борова по вул. Єгора Шутька, гр. Горобчуку С.В. ”
Номер виборчого округу | Прізвище, ім¢я, по батькові | вибір |
1 | Бережна Людмила Василівна | За |
2 | Мартиненко Володимир Іванович | За |
3 | Нерсісян Саак Норайрович | Відсутній |
4 | Кавун Володимир Володимирович | За |
5 | Небувайло Олександр Іванович | За |
6 | Степаненко Марина Вікторівна | За |
